Báo Cáo Hiệu Suất Quảng Cáo Facebook
Khách hàng: Umoney (Unitel) | Báo cáo bởi Fooogle
BÁO CÁO HIỆU SUẤT QUẢNG CÁO Umoney
Phân tích chuyên sâu về chỉ số tăng trưởng, chi phí tối ưu hóa lượt tải ứng dụng (App Installs) và lượng hội thoại khách hàng (Messaging) trên nền tảng Meta Ads Manager.
Bảng So Sánh Chi Tiết Với Kỳ Trước
| Chỉ số | Tháng 07/2026 (Kỳ này) | Tháng 06/2026 (Kỳ trước) | Thay đổi | % Thay đổi | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Chi Phí (USD) | $15,750.84 | $14,788.91 | $+961.93 | +6.5% | Tăng chi phí |
| Lượt Tải App (Installs) | 26,698 | 24,960 | +1,738 | +7.0% | Tăng tốt |
| Chi phí / Lượt tải (CPI) | $0.59 | $0.59 | -0.00 | -0.4% | Tối ưu tốt |
| Lượt Tin Nhắn Mới | 4,101 | 5,074 | -973 | -19.2% | Giảm sút |
| Giá mỗi Click (CPC USD) | $0.0420 | $0.0304 | +0.0116 | +38.3% | Tăng nhẹ |
| Lượt Hiển Thị (Impressions) | 51,214,936 | 42,736,091 | +8,478,845 | +19.8% | Mở rộng hiển thị |
Chi Tiết Hiệu Suất Từng Chiến Dịch
| STT | Tên Chiến Dịch | Trạng Thái | Chi Phí (USD) | Lượt Tải App | CPI (USD) | Tin Nhắn | Lượt Xem Video | Hiển Thị | CPC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umoney_Followers_T5 new post hinh_May | Đang chạy | $555.54 | 1,274 | $0.44 | 0 | 0 | 1,702,259 | $0.0208 |
| 2 | Umoney_App-Actions_Transfer t5 video new TT_May | Đang chạy | $925.43 | 602 | $1.54 | 255 | 160,961 | 4,463,586 | $0.0401 |
| 3 | Umoney_App-Install-KYC_t5 video new click link app daymanh_May | Đang chạy | $465.71 | 396 | $1.18 | 887 | 0 | 2,077,143 | $0.0131 |
| 4 | Umoney_Followers_T5 Transfer No Fee_May | Đang chạy | $1,497.06 | 1,053 | $1.42 | 0 | 146,364 | 5,467,804 | $0.0315 |
| 5 | Umoney_App-Action_Buy-Data_June | Đang chạy | $463.83 | 331 | $1.40 | 475 | 0 | 1,225,838 | $0.0227 |
| 6 | Umoney_App-Install-KYC_Install_June | Đang chạy | $7,356.02 | 15,999 | $0.46 | 394 | 1,162,500 | 24,371,112 | $0.0650 |
| 7 | Umoney_App-Install-KYC_KYC_June | Đang chạy | $0.00 | 6 | $0.00 | 2 | 0 | 0 | $0.0000 |
| 8 | Umoney_Other_TT _June | Đang chạy | $216.18 | 0 | - | 466 | 0 | 212,269 | $0.0638 |
| 9 | Umoney_App-Install-KYC_ Google Play Store 20k KIP _June | Đang chạy | $1,477.18 | 4,201 | $0.35 | 182 | 15,756 | 4,803,191 | $0.0730 |
| 10 | Umoney_App-Install-KYC_ Google Play Store Free Transfer _June | Đang chạy | $845.25 | 1,809 | $0.47 | 66 | 267,329 | 2,562,972 | $0.0830 |
| 11 | Umoney_App-Action_Buy-Data_Jul | Đang chạy | $1,719.48 | 917 | $1.88 | 1,370 | 0 | 3,950,547 | $0.0235 |
| 12 | Umoney_App-Action_KYC_Jul | Đang chạy | $229.16 | 110 | $2.08 | 4 | 0 | 378,215 | $0.1596 |
| - | TỔNG CỘNG | - | $15,750.84 | 26,698 | $0.59 | 4,101 | 1,752,910 | 51,214,936 | $0.0420 |
Hiệu Suất Nội Dung & Quảng Cáo (Post/Ads Performance)
| STT | Mã Ads Code | Thumbnail | Chi Phí (USD) | Ads Objective | Like & Follow | App Installs | CPI | Cost/Like | App Activations | topup_success | buydata_success | Key Action | CPA | login_success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuneA18 | $22.71 | Call Green SM taxi and pay via QR Umoney | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | JuneA17 | $0.76 | Book a Lao Airlines flight today | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | MayA05 | $555.54 | Followers | 5,167 | 1,274 | $0.44 | $0.108 | 274,893 | 2,223 | 1,227 | 3,450 | $0.16 | 75,983 | |
| 4 | MayA08 | $630.31 | App-Action | 9 | 405 | $1.56 | $70.034 | 53,678 | 638 | 311 | 949 | $0.66 | 12,696 | |
| 5 | MayA18 | $1.67 | App-Action | 1 | 9 | $0.19 | $1.670 | 3,938 | 23 | 13 | 36 | $0.05 | 1,290 | |
| 6 | MayA07 | $876.15 | App-Action | 3,195 | 573 | $1.53 | $0.274 | 122,115 | 1,370 | 653 | 2,023 | $0.43 | 29,420 | |
| 7 | MayA09 | $539.63 | Followers | 4,359 | 285 | $1.89 | $0.124 | 26,476 | 345 | 155 | 500 | $1.08 | 7,009 | |
| 8 | MayA06 | $1,390.57 | Followers | 3,887 | 2,391 | $0.58 | $0.358 | 139,522 | 2,739 | 909 | 3,648 | $0.38 | 46,033 | |
| 9 | MayA03 | $463.83 | 60K | 12 | 331 | $1.40 | $38.652 | 67,051 | 1,356 | 418 | 1,774 | $0.26 | 17,528 | |
| 10 | JunA11 | $3,636.68 | LAPNet | 14 | 7,464 | $0.49 | $259.763 | 9,969 | 116 | 46 | 162 | $22.45 | 3,964 | |
| 11 | MayA01 | $1,434.40 | KYC-App-Install | 8 | 4,107 | $0.35 | $179.300 | 6,893 | 33 | 17 | 50 | $28.69 | 2,393 | |
| 12 | JunA05 | $42.78 | KYC-App-Install | 0 | 94 | $0.46 | - | 112 | 1 | 1 | 2 | $21.39 | 48 | |
| 13 | JunA15 | $3.17 | Book your Lao Airlines | 1 | 0 | - | $3.170 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 14 | JunA16 | $1,971.09 | Change your water-electricity bill to data net for free | 15 | 3,717 | $0.53 | $131.406 | 6,810 | 45 | 24 | 69 | $28.57 | 2,699 | |
| 15 | JunA21 | $386.70 | KYC-App-Install | 2 | 894 | $0.43 | $193.350 | 1,197 | 9 | 2 | 11 | $35.15 | 355 | |
| 16 | JunA23 | $307.56 | Just confirm your identity and earn free money | 0 | 716 | $0.43 | - | 1,297 | 2 | 4 | 6 | $51.26 | 490 | |
| 17 | JunA24 | $382.27 | Who is a transfer line must have Umoney | 0 | 1,020 | $0.37 | - | 953 | 23 | 9 | 32 | $11.95 | 286 | |
| 18 | JulA01 | $794.52 | X2 internet or get 10% | 8 | 521 | $1.52 | $99.315 | 87,651 | 2,088 | 546 | 2,634 | $0.30 | 23,972 | |
| 19 | JulA02 | $295.12 | App-Action | 4 | 197 | $1.50 | $73.780 | 26,843 | 326 | 127 | 453 | $0.65 | 6,116 | |
| 20 | JulA03 | $566.95 | KYC-App-Install | 1 | 1,501 | $0.38 | $566.950 | 2,998 | 14 | 10 | 24 | $23.62 | 975 | |
| 21 | JulA04 | $629.60 | 4 | 212 | $2.97 | $157.400 | 32,070 | 450 | 142 | 592 | $1.06 | 5,997 | ||
| 22 | JulA05 | $113.97 | Free 2.5 gb of hot net | 0 | 66 | $1.73 | - | 15,315 | 478 | 128 | 606 | $0.19 | 6,707 | |
| 23 | JulA06 | $3.52 | Call Green SM today | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 24 | JulA07 | $34.66 | Pay the bill and get free internet 2.5 GB immediately | 1 | 0 | - | $34.660 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 25 | JulA08 | $34.35 | Buy Data via Umoney today, get more data X2 | 1 | 37 | $0.93 | $34.350 | 7,501 | - | - | - | - | - | |
| 26 | JulA010 | $19.22 | Transfer now, free 0 kip and get instant prize | 1 | 12 | $1.60 | $19.220 | 3,372 | - | - | - | - | - | |
| 27 | JulA09 | $485.29 | Get 20,000 kip immediately | 2 | 797 | $0.61 | $242.645 | 1,389 | - | - | - | - | - | |
| 28 | JulA10 | $106.79 | Buy Data via Umoney today | 4 | 58 | $1.84 | $26.698 | 16,671 | - | - | - | - | - | |
| 29 | JulA011 | $21.03 | Transfer now, free now | 1 | 11 | $1.91 | $21.030 | 4,664 | - | - | - | - | - |
Phân Tích Hiệu Suất Theo Nhóm Chiến Dịch
Dữ liệu từ FGA-Raw-Report-Monthly.xlsx | Nhóm App-Action, App-Install-KYC, Followers
App-Action
Chiến dịch tương tác trong ứng dụng
| Topup | Buy Data | App Activations | Messages |
|---|---|---|---|
| 9,316 | 3,043 | 182,170 | 1,232 |
App-Install / KYC
Chiến dịch cài đặt ứng dụng & KYC
| Topup | Buy Data | App Activations | Messages |
|---|---|---|---|
| 2,548 | 1,144 | 85,790 | 871 |
Followers
Chiến dịch tăng lượt thích & follow
| Topup | Buy Data | App Activations | Messages |
|---|---|---|---|
| 8,615 | 3,884 | 285,912 | - |
Biểu đồ Xu hướng Chi tiêu & Lượt Click
Tỷ lệ Đóng góp Lượt Tải của Chiến dịch
Dữ Liệu Thống Kê Theo Ngày
| Ngày | Chi Phí (USD) | Hiển Thị | Click | CPC (USD) | CPM (USD) | Lượt Tải App |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | $503.99 | 1,592,391 | 10,510 | $0.0480 | $0.32 | 975 |
| 02/07 | $497.82 | 1,596,557 | 10,867 | $0.0458 | $0.31 | 957 |
| 03/07 | $479.80 | 1,507,073 | 10,565 | $0.0454 | $0.32 | 879 |
| 04/07 | $475.17 | 1,500,235 | 10,231 | $0.0464 | $0.32 | 684 |
| 05/07 | $536.19 | 1,735,727 | 12,458 | $0.0430 | $0.31 | 888 |
| 06/07 | $557.43 | 1,815,259 | 12,715 | $0.0438 | $0.31 | 950 |
| 07/07 | $545.62 | 1,777,702 | 12,909 | $0.0423 | $0.31 | 945 |
| 08/07 | $512.31 | 1,641,241 | 12,265 | $0.0418 | $0.31 | 895 |
| 09/07 | $526.15 | 1,678,857 | 12,329 | $0.0427 | $0.31 | 949 |
| 10/07 | $501.60 | 1,602,502 | 11,626 | $0.0431 | $0.31 | 856 |
| 11/07 | $478.22 | 1,634,733 | 11,289 | $0.0424 | $0.29 | 885 |
| 12/07 | $539.75 | 1,638,471 | 12,734 | $0.0424 | $0.33 | 781 |
| 13/07 | $550.30 | 1,730,691 | 13,101 | $0.0420 | $0.32 | 889 |
| 14/07 | $536.13 | 1,813,635 | 13,321 | $0.0402 | $0.30 | 940 |
| 15/07 | $518.95 | 1,772,585 | 12,781 | $0.0406 | $0.29 | 881 |
| 16/07 | $525.08 | 1,675,282 | 12,423 | $0.0423 | $0.31 | 846 |
| 17/07 | $541.51 | 1,730,542 | 12,816 | $0.0423 | $0.31 | 848 |
| 18/07 | $518.24 | 1,640,800 | 12,457 | $0.0416 | $0.32 | 766 |
| 19/07 | $570.09 | 1,815,082 | 14,120 | $0.0404 | $0.31 | 770 |
| 20/07 | $531.83 | 1,834,021 | 14,130 | $0.0376 | $0.29 | 859 |
| 21/07 | $524.08 | 1,706,933 | 13,551 | $0.0387 | $0.31 | 960 |
| 22/07 | $493.49 | 1,512,421 | 11,769 | $0.0419 | $0.33 | 855 |
| 23/07 | $501.67 | 1,506,659 | 11,783 | $0.0426 | $0.33 | 940 |
| 24/07 | $534.93 | 1,615,852 | 12,232 | $0.0437 | $0.33 | 820 |
| 25/07 | $484.55 | 1,568,831 | 10,857 | $0.0446 | $0.31 | 735 |
| 26/07 | $559.38 | 1,820,587 | 13,634 | $0.0410 | $0.31 | 761 |
| 27/07 | $456.17 | 1,542,176 | 11,168 | $0.0408 | $0.30 | 849 |
| 28/07 | $328.69 | 1,182,871 | 9,210 | $0.0357 | $0.28 | 635 |
| 29/07 | $320.33 | 1,242,242 | 9,637 | $0.0332 | $0.26 | 726 |
| 30/07 | $520.80 | 1,816,208 | 11,959 | $0.0435 | $0.29 | 924 |
| 31/07 | $580.57 | 1,966,770 | 13,438 | $0.0432 | $0.30 | 1,050 |
1. ĐIỂM MẠNH TRONG KỲ
- Đã tải về thành công 26,698 lượt cài đặt ứng dụng Umoney trong Tháng 07/2026 với ngân sách tối ưu.
- Giá CPI (Chi phí/lượt tải) trung bình đạt mức rất tốt ($0.59 USD/lượt tải), đây là lợi thế cạnh tranh cao.
- Lượt tin nhắn kết nối mới đạt 4,101 hội thoại mới hỗ trợ đắc lực cho phễu tư vấn mở tài khoản trực tiếp.
- Hiệu suất tương tác ở mức rất tốt, chứng tỏ tệp đối tượng và thông điệp truyền thông đang đi đúng hướng và được tối ưu hóa hiệu quả.
2. ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN
- Giá CPM dao động ở mức $0.31 USD/1000 lượt hiển thị, cần theo dõi sự gia tăng cạnh tranh trong các phiên đấu thầu quảng cáo.
- Các chiến dịch có ngân sách nhỏ có chi phí CPA/tin nhắn khá cao. Nên gộp tệp đối tượng để tối ưu hóa máy học của Meta.
- Phân bổ ngân sách vẫn còn dàn trải ở nhiều chiến dịch nhỏ (Paused/Active xen kẽ), làm kéo dài thời gian máy học của Ad Sets.
3. KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ (30 NGÀY TỚI)
- Tập trung ngân sách: Tăng 15-20% ngân sách cho nhóm các chiến dịch có CPI dưới $1.00 USD (như các nhóm chiến dịch App Promotion đang chạy ổn định).
- Tối ưu nhóm quảng cáo: Tắt bớt các Ad Set nhỏ lẻ có lượng install thấp để dồn ngân sách vào các Ad Set chuyển đổi cao giúp tăng tốc độ máy học.
- A/B Testing: Thử nghiệm thêm 3-5 mẫu quảng cáo video ngắn (15s) nhấn mạnh các ưu đãi hoàn tiền, chuyển tiền miễn phí của Umoney để tăng tương tác.
- Tích hợp phễu Remarketing: Chạy chiến dịch custom audience hướng đến nhóm khách hàng đã cài đặt nhưng chưa đăng ký tài khoản (đáp ứng tệp tin nhắn cũ).
KẾT LUẬN CHUNG
Hoạt động quảng cáo Meta Ads trong Tháng 07/2026 của thương hiệu Umoney đang đi đúng hướng, đặc biệt hiệu quả trong việc thu hút lượt cài đặt app mới và mở rộng nhận diện thương hiệu tại Lào. Việc tối ưu hóa các tệp Lookalike và tối ưu ngân sách tự động (CBO) đã giúp duy trì mức giá CPI rất cạnh tranh. Đội ngũ kỹ thuật FOOGLESEO khuyến nghị duy trì cấu trúc hiện tại và tiếp tục thử nghiệm sáng tạo nội dung mới để duy trì đà tăng trưởng.