Báo Cáo Hiệu Suất Quảng Cáo Facebook
Khách hàng: Umoney (Unitel) | Báo cáo bởi Fooogle
Tháng 05/2026 (so với Tháng 04/2026)
Facebook Ads Performance Report
BÁO CÁO HIỆU SUẤT QUẢNG CÁO Umoney
Phân tích chuyên sâu về chỉ số tăng trưởng, chi phí tối ưu hóa lượt tải ứng dụng (App Installs) và lượng hội thoại khách hàng (Messaging) trên nền tảng Meta Ads Manager.
Tổng Chi Phí
$14,351.94
USD
+124.6%
Lượt Tải App
15,619
Lượt cài đặt
+168.5%
Chi phí / Lượt tải (CPI)
$0.92
USD / Lượt tải
-16.4%
Lượt Tin Nhắn Mới
4,817
Lượt kết nối
-32.7%
Lượt Hiển Thị (Impressions)
39,302,132
Lượt xem
+123.0%
Tỷ lệ Click (CTR)
180.05%
Tất cả các Click
-19.4%
Giá mỗi Click (CPC)
$0.0203
USD / Click
+25.0%
Giá mỗi 1000 lượt (CPM)
$0.37
USD / 1000 hiển thị
+0.7%
Bảng So Sánh Chi Tiết Với Kỳ Trước
| Chỉ số | Tháng 05/2026 (Kỳ này) | Tháng 04/2026 (Kỳ trước) | Thay đổi | % Thay đổi | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Chi Phí (USD) | $14,351.94 | $6,389.90 | $+7,962.04 | +124.6% | Tăng chi phí |
| Lượt Tải App (Installs) | 15,619 | 5,817 | +9,802 | +168.5% | Tăng tốt |
| Chi phí / Lượt tải (CPI) | $0.92 | $1.10 | -0.18 | -16.4% | Tối ưu tốt |
| Lượt Tin Nhắn Mới | 4,817 | 7,161 | -2,344 | -32.7% | Giảm sút |
| Tỷ lệ Click (CTR %) | 180.05% | 223.36% | -43.31% | -19.4% | Kém tương tác |
| Giá mỗi Click (CPC USD) | $0.0203 | $0.0162 | +0.0041 | +25.0% | Tăng nhẹ |
| Lượt Hiển Thị (Impressions) | 39,302,132 | 17,625,122 | +21,677,010 | +123.0% | Mở rộng hiển thị |
Chi Tiết Hiệu Suất Từng Chiến Dịch
| STT | Tên Chiến Dịch | Trạng Thái | Chi Phí (USD) | Lượt Tải App | CPI (USD) | Tin Nhắn | Lượt Xem Video | Hiển Thị | CTR (%) | CPC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umoney KYC 3_4 | Đang chạy | $1,406.88 | 902 | $1.56 | 1,358 | 0 | 6,145,174 | 150.77% | $0.0152 |
| 2 | Umoney KYC app google play t4 | Tạm dừng | $1,939.80 | 7,433 | $0.26 | 0 | 0 | 4,032,618 | 140.23% | $0.0343 |
| 3 | Umoney_App-Actions_Transfer b1 inb t4+Apr | Tạm dừng | $64.43 | 0 | - | 335 | 4,240 | 30,237 | 539.41% | $0.0395 |
| 4 | Umoney_Followers_T4_Apr | Tạm dừng | $2,117.25 | 0 | - | 0 | 545,827 | 3,935,972 | 130.04% | $0.0414 |
| 5 | Umoney_App-Actions_Saving INB_May | Tạm dừng | $149.06 | 0 | - | 37 | 0 | 439,054 | 59.58% | $0.0570 |
| 6 | Umoney_App-Actions_buy data click to app T4_Apr | Tạm dừng | $956.58 | 242 | $3.95 | 18 | 0 | 1,434,465 | 1285.95% | $0.0052 |
| 7 | Umoney KYC rmkt | Đang chạy | $1,252.52 | 554 | $2.26 | 1,801 | 0 | 4,625,080 | 156.32% | $0.0173 |
| 8 | Umoney_Other_truyenthong TT T4 | Tạm dừng | $319.47 | 0 | - | 31 | 0 | 617,240 | 152.60% | $0.0339 |
| 9 | Umoney_Followers_T5 new_May | Tạm dừng | $466.89 | 222 | $2.10 | 0 | 206,492 | 1,448,338 | 96.17% | $0.0335 |
| 10 | Umoney_App-Actions_buy data click to app T5_May | Tạm dừng | $28.42 | 32 | $0.89 | 0 | 0 | 43,651 | 85.68% | $0.0760 |
| 11 | Umoney KYC app google play t5 new | Tạm dừng | $504.48 | 1,644 | $0.31 | 85 | 0 | 1,127,343 | 127.02% | $0.0352 |
| 12 | Umoney_App-Actions_Transfer t5 clicl link app_May | Tạm dừng | $165.13 | 0 | - | 176 | 0 | 1,132,297 | 121.84% | $0.0120 |
| 13 | Umoney_App-Actions_Transfer TT T5 b2_May | Tạm dừng | $108.66 | 0 | - | 26 | 9,806 | 176,947 | 263.86% | $0.0233 |
| 14 | Umoney_Followers_T5 new b2_May | Đang chạy | $487.65 | 186 | $2.62 | 0 | 196,055 | 1,554,178 | 83.32% | $0.0377 |
| 15 | Umoney_Followers_T5 new post hinh_May | Đang chạy | $428.08 | 627 | $0.68 | 0 | 0 | 1,488,371 | 95.39% | $0.0302 |
| 16 | Umoney KYC app google play t5 | Tạm dừng | $368.67 | 1,048 | $0.35 | 59 | 0 | 771,933 | 147.77% | $0.0323 |
| 17 | Umoney KYC app google play t5 moi | Tạm dừng | $361.95 | 844 | $0.43 | 23 | 184,891 | 706,878 | 496.48% | $0.0103 |
| 18 | Umoney_App-Actions_Transfer t5 video new click link app_May | Đang chạy | $343.15 | 120 | $2.86 | 132 | 46,652 | 1,106,074 | 155.98% | $0.0199 |
| 19 | Umoney_App-Actions_Topup 20% T5 sukien app_May | Tạm dừng | $63.07 | 88 | $0.72 | 4 | 0 | 102,059 | 155.20% | $0.0398 |
| 20 | Umoney_App-Actions_Topup 20% T5 click to app_May | Đang chạy | $55.14 | 19 | $2.90 | 41 | 11,557 | 139,812 | 354.05% | $0.0111 |
| 21 | Umoney_App-Actions_Transfer t5 video new TT_May | Đang chạy | $54.57 | 17 | $3.21 | 22 | 7,533 | 79,218 | 401.30% | $0.0172 |
| 22 | Umoney_Followers_T5 new Transfer_May | Đang chạy | $450.67 | 224 | $2.01 | 0 | 82,100 | 608,636 | 149.68% | $0.0495 |
| 23 | Umoney_Followers_t5 video new click link app daymanh_May | Đang chạy | $886.87 | 252 | $3.52 | 561 | 0 | 3,249,422 | 133.50% | $0.0204 |
| 24 | Umoney_App-Actions_Transfer t5 video new click link app daymanh- new_May | Tạm dừng | $186.01 | 61 | $3.05 | 99 | 0 | 837,850 | 112.19% | $0.0198 |
| 25 | Umoney_Followers_T5 Transfer No Fee_May | Đang chạy | $998.85 | 378 | $2.64 | 0 | 73,668 | 3,094,691 | 68.60% | $0.0470 |
| 26 | Umoney KYC app google play Transfer | Tạm dừng | $187.69 | 726 | $0.26 | 9 | 70,032 | 374,594 | 160.36% | $0.0312 |
| - | TỔNG CỘNG | - | $14,351.94 | 15,619 | $0.92 | 4,817 | 1,438,853 | 39,302,132 | 1.80% | $0.0203 |
Hiệu Suất Nội Dung & Quảng Cáo (Post/Ads Performance)
| STT | Mã Ads Code | Thumbnail | Chi Phí (USD) | Ads Objective | Like & Follow | App Installs | App Activations | topup_success | buydata_request_success | login_success |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MayA01 | $5,472.35 | KYC-App-Install | 48 | 11,578 | 234,739 | 2,167 | 2,948 | 171,408 | |
| 2 | MayA02 | $1,107.05 | Followers | 4,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MayA03 | $956.58 | App-Action | 0 | 242 | 20,728 | 331 | 240 | 13,674 | |
| 4 | MayA04 | $2,326.69 | Followers | 8,219 | 1,252 | 71,024 | 1,456 | 909 | 49,704 | |
| 5 | MayA05 | $428.08 | Followers | 2,939 | 627 | 80,616 | 2,250 | 964 | 58,525 | |
| 6 | MayA06 | $970.35 | Followers | 3,034 | 1,188 | 42,709 | 2,056 | 532 | 30,831 | |
| 7 | MayA07 | $1,302.15 | App-Action | 1,510 | 348 | 34,088 | 1,392 | 535 | 23,872 | |
| 8 | MayA08 | $503.77 | App-Action | 8 | 156 | 15,879 | 832 | 203 | 10,876 | |
| 9 | MayA09 | $391.74 | App-Action | 1,616 | 66 | 7,472 | 296 | 115 | 5,224 | |
| 10 | MayA10 | $165.13 | App-Action | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MayA11 | $149.06 | App-Action | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MayA12 | $204.93 | Other | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MayA13 | $76.17 | Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MayA14 | $52.15 | App-Action | 0 | 12 | 1,321 | 51 | 23 | 942 | |
| 15 | MayA15 | $92.85 | App-Action | 6 | 32 | 124 | 0 | 1 | 78 | |
| 16 | MayA16 | $25.45 | Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MayA17 | $75.99 | Other | 3 | 88 | 296 | 14 | 1 | 233 | |
| 18 | MayA18 | $51.45 | App-Action | 0 | 27 | 3,193 | 97 | 51 | 2,401 |
Biểu đồ Xu hướng Chi tiêu & Lượt Click
Tỷ lệ Đóng góp Lượt Tải của Chiến dịch
Dữ Liệu Thống Kê Theo Ngày
| Ngày | Chi Phí (USD) | Hiển Thị | Click | CTR (%) | CPC (USD) | CPM (USD) | Lượt Tải App |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | $216.41 | 391,349 | 10,730 | 274.18% | $0.0202 | $0.55 | 330 |
| 2026-05-02 | $163.24 | 404,759 | 10,153 | 250.84% | $0.0161 | $0.40 | 264 |
| 2026-05-03 | $198.13 | 510,876 | 11,737 | 229.74% | $0.0169 | $0.39 | 268 |
| 2026-05-04 | $201.20 | 490,846 | 11,096 | 226.06% | $0.0181 | $0.41 | 270 |
| 2026-05-05 | $251.82 | 632,546 | 12,608 | 199.32% | $0.0200 | $0.40 | 279 |
| 2026-05-06 | $297.26 | 799,397 | 15,055 | 188.33% | $0.0197 | $0.37 | 331 |
| 2026-05-07 | $291.33 | 758,111 | 14,581 | 192.33% | $0.0200 | $0.38 | 374 |
| 2026-05-08 | $284.35 | 758,564 | 14,485 | 190.95% | $0.0196 | $0.37 | 371 |
| 2026-05-09 | $278.86 | 803,991 | 14,469 | 179.96% | $0.0193 | $0.35 | 321 |
| 2026-05-10 | $307.00 | 894,797 | 16,060 | 179.48% | $0.0191 | $0.34 | 457 |
| 2026-05-11 | $264.31 | 752,905 | 12,465 | 165.56% | $0.0212 | $0.35 | 449 |
| 2026-05-12 | $293.11 | 853,564 | 14,916 | 174.75% | $0.0197 | $0.34 | 419 |
| 2026-05-13 | $268.84 | 689,298 | 14,737 | 213.80% | $0.0182 | $0.39 | 383 |
| 2026-05-14 | $262.74 | 737,512 | 15,532 | 210.60% | $0.0169 | $0.36 | 381 |
| 2026-05-15 | $265.50 | 748,906 | 14,658 | 195.73% | $0.0181 | $0.35 | 363 |
| 2026-05-16 | $290.49 | 774,698 | 16,095 | 207.76% | $0.0180 | $0.37 | 378 |
| 2026-05-17 | $301.70 | 760,652 | 16,145 | 212.25% | $0.0187 | $0.40 | 341 |
| 2026-05-18 | $282.87 | 726,226 | 14,987 | 206.37% | $0.0189 | $0.39 | 332 |
| 2026-05-19 | $286.24 | 802,472 | 16,002 | 199.41% | $0.0179 | $0.36 | 385 |
| 2026-05-20 | $288.86 | 791,691 | 16,538 | 208.89% | $0.0175 | $0.36 | 489 |
| 2026-05-21 | $279.67 | 747,885 | 15,968 | 213.51% | $0.0175 | $0.37 | 329 |
| 2026-05-22 | $388.10 | 971,672 | 19,007 | 195.61% | $0.0204 | $0.40 | 468 |
| 2026-05-23 | $471.57 | 1,270,084 | 25,757 | 202.80% | $0.0183 | $0.37 | 554 |
| 2026-05-24 | $502.96 | 1,427,129 | 26,984 | 189.08% | $0.0186 | $0.35 | 559 |
| 2026-05-25 | $473.80 | 1,336,788 | 24,614 | 184.13% | $0.0192 | $0.35 | 696 |
| 2026-05-26 | $498.23 | 1,470,546 | 26,994 | 183.56% | $0.0185 | $0.34 | 641 |
| 2026-05-27 | $499.08 | 1,485,176 | 26,847 | 180.77% | $0.0186 | $0.34 | 745 |
| 2026-05-28 | $944.98 | 2,684,958 | 42,542 | 158.45% | $0.0222 | $0.35 | 966 |
| 2026-05-29 | $1,636.92 | 4,404,225 | 70,330 | 159.69% | $0.0233 | $0.37 | 1,166 |
| 2026-05-30 | $1,613.00 | 4,405,428 | 70,298 | 159.57% | $0.0229 | $0.37 | 1,061 |
| 2026-05-31 | $1,749.37 | 5,015,081 | 75,252 | 150.05% | $0.0232 | $0.35 | 1,249 |
1. ĐIỂM MẠNH TRONG KỲ
- Đã tải về thành công 15,619 lượt cài đặt ứng dụng Umoney trong Tháng 05/2026 với ngân sách tối ưu.
- Giá CPI (Chi phí/lượt tải) trung bình đạt mức rất tốt ($0.92 USD/lượt tải), đây là lợi thế cạnh tranh cao.
- Lượt tin nhắn kết nối mới đạt 4,817 hội thoại mới hỗ trợ đắc lực cho phễu tư vấn mở tài khoản trực tiếp.
- CTR trung bình ở mức rất tốt (180.05%), chứng tỏ tệp đối tượng và thông điệp truyền thông đang được tối ưu hóa hiệu quả.
2. ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN
- Giá CPM dao động ở mức $0.37 USD/1000 lượt hiển thị, cần theo dõi sự gia tăng cạnh tranh trong các phiên đấu thầu quảng cáo.
- Các chiến dịch có ngân sách nhỏ có chi phí CPA/tin nhắn khá cao. Nên gộp tệp đối tượng để tối ưu hóa máy học của Meta.
- Phân bổ ngân sách vẫn còn dàn trải ở nhiều chiến dịch nhỏ (Paused/Active xen kẽ), làm kéo dài thời gian máy học của Ad Sets.
3. KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ (30 NGÀY TỚI)
- Tập trung ngân sách: Tăng 15-20% ngân sách cho nhóm các chiến dịch có CPI dưới $1.00 USD (như các nhóm chiến dịch App Promotion đang chạy ổn định).
- Tối ưu nhóm quảng cáo: Tắt bớt các Ad Set nhỏ lẻ có lượng install thấp để dồn ngân sách vào các Ad Set chuyển đổi cao giúp tăng tốc độ máy học.
- A/B Testing: Thử nghiệm thêm 3-5 mẫu quảng cáo video ngắn (15s) nhấn mạnh các ưu đãi hoàn tiền, chuyển tiền miễn phí của Umoney để tăng CTR.
- Tích hợp phễu Remarketing: Chạy chiến dịch custom audience hướng đến nhóm khách hàng đã cài đặt nhưng chưa đăng ký tài khoản (đáp ứng tệp tin nhắn cũ).
KẾT LUẬN CHUNG
Hoạt động quảng cáo Meta Ads trong Tháng 05/2026 của thương hiệu Umoney đang đi đúng hướng, đặc biệt hiệu quả trong việc thu hút lượt cài đặt app mới và mở rộng nhận diện thương hiệu tại Lào. Việc tối ưu hóa các tệp Lookalike và tối ưu ngân sách tự động (CBO) đã giúp duy trì mức giá CPI rất cạnh tranh. Đội ngũ kỹ thuật FOOGLESEO khuyến nghị duy trì cấu trúc hiện tại và tiếp tục thử nghiệm sáng tạo nội dung mới để duy trì đà tăng trưởng.